| Top layer: | pcbname.GTL |
| Bottom layer: | pcbname.GBL |
| Solder Stop Mask top: | pcbname.GTS |
| Solder Stop Mask Bottom: | pcbname.GBS |
| Silk Top: | pcbname.GTO |
| Silk Bottom: | pcbname.GBO |
| NC Drill: | pcbname.TXT |
| Mechanical layer : | pcbname.GML |
| Multi Layers | 1-2-4 |
| PCB Material | FR-4 |
| Available Color | Green, Red, Yellow, Blue, White, Black |
| Silk Screen | White, Black (For White Solder Mask only) |
| Maximum Size | 45cm X 120cm |
| Minimum Qty | 5pcs |
| Board Thickness | 0.6mm,0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.6mm |
| Thickness Tolerance (t≥1.0mm) | ± 10% |
| Thickness Tolerance (t<1.0mm) | ± 0.1mm |
| Insulation Layer Thickness | 0.075mm--5.00mm |
| Minimum PCB track | 6mil (Recommend >8mil) |
| Minimum Track/Vias Space | 6mil (Recommend >8mil) |
| Minimum pads Space | 8mil |
| Minimum silkscreen text size | 32mil |
| Out Layer Copper Thickness | 1oz(35um) |
| Inner Layer Copper Thickness | 17um |
| Drilling Hole (Mechanical) | 0.3mm—6.35mm |
| Drill Diameter Tolerance (unplated) | 0.05mm |
| Drill Diameter Tolerance (plated) | 0.1mm |
| Outline Tolerance (Mechanical) |
±0.20mm |
| Aspect Ratio | 8:1 |
| Solder Mask Type | Photosensitive ink |
| SMT min Solder Mask Width | 0.2mm |
| Min Solder Mask Clearance | 0.2mm |
| Solder Mask Thickness | 15um |
| Surface Finish | HASL, HASL (Lead Free) +$10, ENIG+$16. |
| Frame Dimension | Effective Dimension |
| 20cm X 20cm no frame | 18.0cm x 18.0cm |
| 20cm X 25cm no frame | 18.0cm x 23.0cm |
| 20cm X 30cm no frame | 18.0cm x 28.0cm |
| 28cm X 38cm no frame | 19.0cm x 29.0cm |
| 30.0cm x 40.0cm | 13.0cm x 21.0cm |
| 37.0cm x 47.0cm | 19.0cm x 29.0cm |
| 42.0cm x 52.0cm | 24.0cm x 34.0cm |
| 45.0cm x 55.0cm | 27.0cm x 37.0cm |
| 58.4cm x 58.4cm | 40.0cm x 40.0cm |
| 55.0cm x 65.0cm | 37.0cm x 47.0cmm |
| Top Paste layer: | pcbname.GTP |
| Bottom Paste layer: | pcbname.GBP |
| Top Silk Layer: | pcbname.GTO |
| Bottom Silk Layer: | pcbname.GBO |
| Price | |
|---|---|
| Value | |
| Quality |
| Price | |
|---|---|
| Value | |
| Quality |
| Quality | |
|---|---|
| Price | |
| Value |
| Quality | |
|---|---|
| Price | |
| Value |
| Price | |
|---|---|
| Value | |
| Quality |
| Price | |
|---|---|
| Value | |
| Quality |
| Price | |
|---|---|
| Value | |
| Quality |
| Value | |
|---|---|
| Quality | |
| Price |
| Price | |
|---|---|
| Value | |
| Quality |
| Value | |
|---|---|
| Quality | |
| Price |
You have no items to compare.